Bombas Roquet
Para obtener los máximos resultados se recomienda el empleo de aceites con aditivos antiespumantes y de extrema presión con las siguientes características:
-
La viscosidad entre 3º-8º.
-
La temperatura de trabajo óptima debe rondar los 50ºC.
-
Las temperaturas del fluido hidráulico pueden fluctuar entre los -20ºC + 80ºC por supuesto siempre manteniendo los grados de viscosidad.
-
La filtración es muy importante, pues la mayoría de las averías son producidas por contaminación en el aceite.
-
A mayor exigencia de la bomba el grado de filtración debe ser mayor.
La duración de la bomba esta muy directamente relacionada con la limpieza del aceite. La recomendación en la mayoría de los casos seria:
-
Filtraje en aspiración 125 micras.
-
Filtraje en retorno 25 micras.
La forma de conexión directa por medio de un acoplamiento elástico es la que obtiene las máximas prestaciones, por ello:
-
El movimiento radial y axial no debe pasar de 0,3 a 0,4mm.
-
También hay modelos que llevan polea incorporada con rodamiento en la tapa para absorber los movimientos radiales y axiales que producen las correas.
-
Las conducciones en la aspiración estarán dimensionadas para que la depresión no exceda de 0,3 bars.
-
Las conexiones a las bomba serán mediante bridas o rosca BSP.
En cuanto al sentido de giro:
-
La bomba podrá ser derecha o izquierda siempre mirando la bomba por el lado del eje con este en la parte superior, el aceite siempre va del agujero grande (Aspiración) hacia el pequeño (presión).
-
También hay la opción de bombas reversibles.
-
Antes de poner por primera vez la bomba en marcha, asegurarse que el sentido de giro es el correcto.
-
Se podrán montar bombas simples, dobles y triples con las diferentes combinaciones de ejes, tapas y cuerpos pudiendo dar una solución completa a las necesidades del mercado.
Roquet LO
Las bombas de engranajes Roquet del grupo 1 están equilibradas hidrostáticamente y provistas de reajuste lateral automático. Los caudales en la serie “L0” van desde 1.5 cm3 a 10 cm3 X RPM.
1L0 | 1L01.5 | 1L03 | 1L05 | 1L07.5 | 1L010 |
Caudal Bomba: | 1,5 L/min | 3 L/min | 5 L/min | 7,5 L/min | 10 L/min |
Cilindrada: | 1 cm3/v | 2 cm3/v | 3,3 cm3/v | 5 cm3/v | 6,6 cm3/v |
Presión máx. continuada: | 275 bar | 275 bar | 240 bar | 185 bar | 135 bar |
Presión más inter 5 seg. máx.: | 300 bar | 300 bar | 275 bar | 200 bar | 150 bar |
RPM a presión contínua: | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 |
RPM máx: | 6000 | 6000 | 500 | 4000 | 3000 |
RPM mín a 100 bar: | 1000 | 1000 | 750 | 500 | 500 |
RPM mín a 175 bar: | 1500 | 1250 | 1250 | 1000 | – |
RPM mín a 250 bar: | 2000 | 1750 | 1500 | – | – |
RPM mín a 300 bar: | 3000 | 2000 | – | – | – |
Roquet L
Las bombas de engranajes Roquet del grupo 2 están equilibradas hidrostáticamente y provistas de reajuste lateral automático. Los caudales en la serie “L” van desde 6 cm3 a 23.3 cm3 X RPM.
1L | 1L9 | 1L12 | 1L16 | 1L22 | 1L27 | 1L35 |
Caudal Bomba: | 9 L/min | 12 L/min | 16 L/min | 22 L/min | 27 L/min | 35 L/min |
Cilindrada: | 6 cm3/v | 8 cm3/v | 10,6 cm3/v | 14,6 cm3/v | 18 cm3/v | 23,3 cm3/v |
Presión máx. continuada: | 275 bar | 275 bar | 275 bar | 250 bar | 225 bar | 175 |
Presión más inter 5 seg. máx.: | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 275 bar | 250 bar | 190 |
RPM a presión contínua: | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2300 | 2000 |
RPM máx: | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3200 | 3000 |
RPM mín a 100 bar: | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
RPM mín a 175 bar: | 1200 | 1100 | 1100 | 850 | 850 | 750 |
RPM mín a 250 bar: | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 |
RPM mín a 300 bar: | 1750 | 1750 | 1500 | – | – | – |
Roquet PLA
Las bombas de engranajes Roquet del grupo 2 están equilibradas hidrostáticamente y provistas de reajuste lateral automático. Los caudales en la serie “L” van desde 6 cm3 a 23.3 cm3 X RPM.
1L | 1L9 | 1L12 | 1L16 | 1L22 | 1L27 | 1L35 |
Caudal Bomba: | 9 L/min | 12 L/min | 16 L/min | 22 L/min | 27 L/min | 35 L/min |
Cilindrada: | 6 cm3/v | 8 cm3/v | 10,6 cm3/v | 14,6 cm3/v | 18 cm3/v | 23,3 cm3/v |
Presión máx. continuada: | 275 bar | 275 bar | 275 bar | 250 bar | 225 bar | 175 |
Presión más inter 5 seg. máx.: | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 275 bar | 250 bar | 190 |
RPM a presión contínua: | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2300 | 2000 |
RPM máx: | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3200 | 3000 |
RPM mín a 100 bar: | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
RPM mín a 175 bar: | 1200 | 1100 | 1100 | 850 | 850 | 750 |
RPM mín a 250 bar: | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 |
RPM mín a 300 bar: | 1750 | 1750 | 1500 | – | – | – |
Roquet PLC
Las bombas de engranajes Roquet del grupo 3.5 están equilibradas hidrostáticamente y provistas de reajuste lateral automático. Los caudales de la seria “PLC” van desde 53.6cm3 a 150cm3 X RPM.
1PLC | 1PLC80 | 1PLC100 | 1PLC125 | 1PLC150 | 1PLC175 | 1PLC200 | 1PLC225 |
Caudal Bomba: | 80 L/min | 100 L/min | 125 L/min | 150 L/min | 175 L/min | 200 L/min | 225 L/min |
Cilindrada: | 53.6 cm3/v | 66.6 cm3/v | 83.3 cm3/v | 100 cm3/v | 116.6 cm3/v | 133.3 cm3/v | 150 cm3/v |
Presión máx. continuada: | 225 bar | 225 bar | 225 bar | 225 bar | 225 bar | 200 | 175 |
Presión máx. inter 5 seg. máx.: | 250 bar | 250 bar | 250 bar | 250 bar | 250 bar | 225 | 200 |
RPM máx: | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1750 |
RPM mín a 100 bar: | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 350 | 350 |
RPM mín a 175 bar: | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 400 | 400 |
RPM mín a 220 bar: | 550 | 550 | 550 | 550 | X | X |
Bombas Roquet con cuerpos de hierro PNC
Las bombas de engranajes Roquet del grupo 4 están equilibradas hidrostáticamente y provistas de reajuste lateral automático. Los caudales de la seria “PNC” van desde 53.6cm3 a 150cm3 X RPM.
Bomba | 1PNC80 | 1PNC100 | 1PNC125 | 1PNC150 | 1PNC175 | 1PNC200 | 1PNC225 |
Cilindrada (in3/v) |
3.26 |
4.06 |
5.08 |
6.10 |
7.11 |
8.13 | 9.15 |
Cilindrada (cc/v) |
53.6 |
66.6 |
83.3 |
100 |
116.6 |
133.3 | 150 |
Presión cont. (PSI) |
3770 |
3620 |
3260 |
2900 | 2535 | ||
Presión cont.(bar) |
260 |
250 |
225 |
200 | 175 | ||
Presión int. (PSI) |
4200 |
3990 |
3620 |
3260 | 2900 | ||
Presión int.(bar) |
290 |
275 |
250 |
225 | 200 | ||
Max. RPM |
3000 |
2500 |
2000 | 1850 |