Pistolas
PISTOLAS PARA HIDROLIMPIADORAS
Referencia | Modelo | Presión Máx. Atms. |
Caudal Máx. L./m. |
Temperatura máx. ºC |
Conexión Entrada | Conexión Salida |
30.0100.00 | RL 20 | 200 | 30 | 160 | 3/8 G.H. | 1/4 G.H. |
013.01.001 | PIMATIC | 200 | 40 | 140 | 1/4 G.H. | 1/4 G.H. |
013.01.002 | P 11 | 200 | 40 | 140 | 1/4 G.H. | 1/4 G.H. |
013.01.004 | P 3 | 250 | 42 | 150 | 1/4 G.M. | 1/4 G.H. |
Referencia | Modelo | Presión Máx. Atms. |
Caudal Máx. L./m. |
Temperatura máx. ºC |
Conexión Entrada | Conexión Salida |
434420 | TECSIL AL-35 | 310 | 30 | 150 | 3/8 G.H. | 1/4 G.H. |
434421 | TECSIL A-35 enlace giratorio | 310 | 30 | 150 | 3/8 G.H. | 1/4 G.H. |
013.03.005 | VEGA – 2 enlace giratorio | 280 | 40 | 150 | 3/8 G.H. | 1/4 G.H. |
013.03.003 | VEGA – 2 | 280 | 40 | 150 | 3/8 G.H. | 1/4 G.H. |
30.0600.00 | LINEAR 2 | 280 | 40 | 150 | 3/8 G.H. | 1/4 G. |
30.4500.10 | RL – 56 | 350 | 30 | 160 | 3/8 G.H. | 1/4 G.H. |
Referencia | Modelo | Presión máx. | Caudal máx. | Temperatura máx. | Conexión entrada | Conexión salida |
201.400.550 | TECSIL 2006 | 250 BAR | 45 L. m. | 150º C | 3/8 G.H. | 1/4 G.H. |
202.300.885 | TECSIL 2300 | 310 BAR | 45 L. m. | 150º C | 3/8 G.H. | 1/4 G.H. |
202.300.875 | TECSIL 2300 enlace giratorio |
310 BAR | 45 L. m. | 150º C | 3/8 G.H. | 1/4 G.H. |
PISTOLAS A ALTA PRESIÓN
Referencia | Modelo | Presión máx. | Caudal máx. | Temperatura máx. | Conexión entrada | Conexión salida | Conexión boquilla |
30.52.00.00 | RL-204 (200/200) | 200 BAR | 200 L. m. | 80º C | 1/2 G.H. | 1/2 G.H. | 1/4 G.H. |
30.5400.00 | RL-84 (80/500) | 500 BAR | 80 L. m. | 80º C | 1/2 G.H. | 1/2 G.H. | 1/4 G.H. |